Главная страница Об Институте Все о выборах Партии и выборы Местное самоуправление Дискуссионный клуб Журнал "Выборы. Законодательство и технологии" Наши партнерыФонд "Либеральная миссия" Независимая газетаИнформационно-аналитический сайт региональных СМИ Aport Ranker Rambler's Top100Rambler's Top100  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ



Итоги голосования на повторных выборах депутатов Государственной Думы 14 марта 2004 года

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 162

по Ульяновскому одномандатному избирательному округу № 181

по Восточному одномандатному избирательному округу № 207

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 162

Приняли участие в выборах - 54,12%

1. Волков Николай Васильевич 5 026 1,68%
2. Зяблицев Алексей Николаевич 8 077 2,70%
3. Зяблицев Евгений Геннадиевич 96 118 32,11%
4. Кузнецов Юрий Григорьевич 15 491 5,17%
5. Лазарев Олег Юрьевич 9 410 3,14%
6. Россейкина Наталья Анатольевна 6 731 2,25%
7. Таскаев Владимир Павлович 8 091 2,70%
8. Тимофеев Андрей Миронович 1 913 0,64%
9. Тимофеев Николай Иванович 24 778 8,28%
10. Цыбко Константин Валерьевич 16 864 5,63%
11. Шандыбин Василий Иванович 26 339 8,80%
Против всех кандидатов 70 686 23,61%
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Ульяновскому одномандатному избирательному округу № 181

Приняли участие в выборах - 56,02%

1. Абрамов Николай Герасимович 23 863 7,38%
2. Баранова Раиса Петровна 20 281 6,27%
3. Герасимов Сергей Алексеевич 23 838 7,37%
4. Горячев Юрий Фролович 42 392 13,10%
5. Зверев Павел Иванович 1 332 0,41%
6. Игин Игорь Михайлович 16 587 5,13%
7. Коган Юрий Владимирович 30 126 9,31%
8. Корниенко Алексей Викторович 13 718 4,24%
9. Науменко Виктор Васильевич 2 003 0,62%
10. Поляков Александр Петрович 6 248 1,93%
11. Савинов Геннадий Александрович 35 793 11,06%
12. Федорова Галина Ивановна 31 931 9,87%
Против всех кандидатов 69 564 21,50%

 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Восточному одномандатному избирательному округу № 207

Приняли участие в выборах - 56,71%

1. Андреев Сергей Юрьевич 36 297 14,65%
2. Гатчин Юрий Арменакович 6 001 2,42%
3. Ельчанинов Андрей Леонидович 3 756  1,52%
4. Маркова Анна Борисовна 45 244 18,26%
5. Морозов Александр Владимирович 58 380 23,57%
6. Просыпкин Олег Геннадиевич 2 926 1,18%
7. Сафронова Инна Николаевна 4 532 1,83%
8. Тихомиров Сергей Владимирович 3 485 1,41%
9. Томчин Григорий Алексеевич 27 039 10,91%
10. Турецкий Геннадий Иванович 3 537 1,43%
11. Шарова Эльвира Александровна 1 525 0,62%
Против всех кандидатов 50 584 20,42%

 

105066, Москва, Б. Златоустинский пер., д. 7, оф. 301. Тел.:(495)628-95-46; E-mail: lyubarev@yandex.ru